| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町1丁目7-3 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1975年11月 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1968年2月 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 6 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目18-25 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1976年4月 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 4 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目2-16 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1978年5月 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 11 階 / 地下 1 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 11 | 10坪 | 70,000円 | 賃料に含む | 70,000円 | 1,000,000円 | |
| 2 / 11 | 10坪 | 70,000円 | 賃料に含む | 70,000円 | 1,000,000円 | |
| 2 / 11 | 15坪 | 105,000円 | 賃料に含む | 105,000円 | 1,500,000円 | |
| 2 / 11 | 15坪 | 105,000円 | 賃料に含む | 105,000円 | 1,500,000円 | |
| 2 / 11 | 17坪 | 119,000円 | 賃料に含む | 119,000円 | 1,700,000円 | |
| 3 / 11 | 9坪 | 63,000円 | 賃料に含む | 63,000円 | 900,000円 | |
| 3 / 11 | 12坪 | 84,000円 | 賃料に含む | 84,000円 | 1,200,000円 | |
| 3 / 11 | 15坪 | 105,000円 | 賃料に含む | 105,000円 | 1,500,000円 | |
| 3 / 11 | 18坪 | 126,000円 | 賃料に含む | 126,000円 | 18,000,000円 | |
| 4 / 11 | 12坪 | 84,000円 | 賃料に含む | 84,000円 | 1,200,000円 | |
| 4 / 11 | 15坪 | 105,000円 | 賃料に含む | 105,000円 | 1,500,000円 | |
| 4 / 11 | 42坪 | 294,000円 | 賃料に含む | 294,000円 | 4,200,000円 | |
| 7 / 11 | 10坪 | 70,000円 | 賃料に含む | 70,000円 | 1,000,000円 | |
| 7 / 11 | 11坪 | 77,000円 | 賃料に含む | 77,000円 | 1,100,000円 | |
| 7 / 11 | 13坪 | 91,000円 | 賃料に含む | 91,000円 | 1,300,000円 | |
| 7 / 11 | 14坪 | 140,000円 | 賃料に含む | 140,000円 | 1,400,000円 | |
| 7 / 11 | 15坪 | 105,000円 | 賃料に含む | 105,000円 | 1,500,000円 | |
| 7 / 11 | 32坪 | 224,000円 | 賃料に含む | 224,000円 | 3,200,000円 | |
| 8 / 11 | 7坪 | 49,000円 | 賃料に含む | 49,000円 | 700,000円 | |
| 8 / 11 | 9坪 | 63,000円 | 賃料に含む | 63,000円 | 900,000円 | |
| 9 / 11 | 5坪 | 35,000円 | 賃料に含む | 35,000円 | 500,000円 | |
| 9 / 11 | 6坪 | 42,000円 | 賃料に含む | 42,000円 | 600,000円 | |
| 9 / 11 | 16坪 | 112,000円 | 賃料に含む | 112,000円 | 1,600,000円 | |
| 10 / 11 | 4坪 | 28,000円 | 賃料に含む | 28,000円 | 400,000円 | |
| 10 / 11 | 4坪 | 28,000円 | 賃料に含む | 28,000円 | 400,000円 | |
| 10 / 11 | 5坪 | 35,000円 | 賃料に含む | 35,000円 | 500,000円 | |
| 10 / 11 | 5坪 | 35,000円 | 賃料に含む | 35,000円 | 500,000円 | |
| 10 / 11 | 5坪 | 35,000円 | 賃料に含む | 35,000円 | 500,000円 | |
| 10 / 11 | 12坪 | 84,000円 | 賃料に含む | 84,000円 | 1,200,000円 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2-5 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1998年 (新耐震基準) | ||
| 構 造 |
|
||
| 規 模 | 地上 9 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪市北区小松原町1-2 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1986年2月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |
|
|
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目1-9 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1974年 | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |
|
|
| 規 模 | 地上 4 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目4-17 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1970年1月 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 1 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目13-18 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1979年8月 | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |
|
|
| 規 模 | 地上 8 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 8 | 4.4坪 | 62,000円 | 賃料に含む | 62,000円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 4 / 8 | 5.7坪 | 80,000円 | 賃料に含む | 80,000円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 4 / 8 | 9.1坪 | 127,000円 | 賃料に含む | 127,000円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 4 / 8 | 10.1坪 | 141,000円 | 賃料に含む | 141,000円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 4 / 8 | 14.5坪 | 203,000円 | 賃料に含む | 203,000円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 4 / 8 | 29.3坪 | 410,000円 | 賃料に含む | 410,000円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 5 / 8 | 6.4坪 | 89,600円 | 賃料に含む | 89,600円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 7 / 8 | 4.6坪 | 64,440円 | 賃料に含む | 64,440円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 7 / 8 | 6坪 | 84,000円 | 賃料に含む | 84,000円 | 7ヶ月(賃料) | |
| 7 / 8 | 7.72坪 | 108,182円 | 賃料に含む | 108,182円 | 7ヶ月(賃料) |

-
お客様のご要望に合った物件が見つからない場合は、ぜひオフィスプランナーへお問い合わせください!
サイトに掲載されていない非公開物件も多数ございます。オフィス専門スタッフがぴったりの貸事務所探しをお手伝いします。













































