所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1976年6月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 16 階 / 地下 4 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 / 16 | 20.22坪 | 667,260円 | 86,329円 | 753,589円 | 6ヶ月(賃料) | |
1 / 16 | 66.74坪 | 1,470,000円 | 255,489円 | 1,725,489円 | 6ヶ月(賃料) | |
2 / 16 | 12.63坪 | 176,820円 | 48,346円 | 225,166円 | 10ヶ月(賃料) | |
2 / 16 | 12.87坪 | 231,600円 | 賃料に含む | 231,600円 | 8ヶ月(賃料) | |
3 / 16 | 1.56坪 | 35,000円 | 賃料に含む | 35,000円 | 35,000円 | |
4 / 16 | 2.85坪 | 60,000円 | 賃料に含む | 60,000円 | 60,000円 | |
4 / 16 | 3.4坪 | 68,000円 | 賃料に含む | 68,000円 | 68,000円 | |
10 / 16 | 34.64坪 | 400,000円 | 120,000円 | 520,000円 | 3,600,000円 | |
15 / 16 | 35.07坪 | 403,300円 | 111,080円 | 514,380円 | 6ヶ月(賃料) |
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1975年3月 | ||
構 造 | 鉄骨造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 4 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1979年9月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 34 階 / 地下 4 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 34 | 3.87坪 | 140,000円 | 19,793円 | 159,793円 | 1,400,000円 | |
1 / 34 | 21.07坪 | 421,400円 | 賃料に含む | 421,400円 | 8ヶ月(賃料) | |
7 / 34 | 11.43坪 | 171,610円 | 45,557円 | 217,167円 | 12ヶ月(賃料) | |
10 / 34 | 21.15坪 | 300,000円 | 76,890円 | 376,890円 | 2,000,000円 | |
22 / 34 | 66.49坪 | 1,329,800円 | 賃料に含む | 1,329,800円 | 10ヶ月(賃料) | |
29 / 34 | 22.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 12ヶ月(賃料) |
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1978年11月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 11 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 / 11 | 4.14坪 | 95,220円 | 賃料に含む | 95,220円 | 12ヶ月(賃料) | |
B2 / 11 | 5.43坪 | 124,890円 | 賃料に含む | 124,890円 | 12ヶ月(賃料) | |
1 / 11 | 11.8坪 | 271,400円 | 賃料に含む | 271,400円 | 12ヶ月(賃料) | |
1 / 11 | 12.09坪 | 278,070円 | 賃料に含む | 278,070円 | 12ヶ月(賃料) | |
2 / 11 | 3.96坪 | 91,080円 | 賃料に含む | 91,080円 | 12ヶ月(賃料) | |
2 / 11 | 29.99坪 | 689,770円 | 賃料に含む | 689,770円 | 12ヶ月(賃料) | |
2 / 11 | 49.81坪 | 1,145,630円 | 賃料に含む | 1,145,630円 | 12ヶ月(賃料) | |
3 / 11 | 49.9坪 | 1,147,700円 | 賃料に含む | 1,147,700円 | 12ヶ月(賃料) | |
4 / 11 | 4.21坪 | 96,830円 | 賃料に含む | 96,830円 | 12ヶ月(賃料) | |
4 / 11 | 49.93坪 | 1,148,390円 | 賃料に含む | 1,148,390円 | 12ヶ月(賃料) | |
4 / 11 | 54.48坪 | 1,253,040円 | 賃料に含む | 1,253,040円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 4坪 | 92,000円 | 賃料に含む | 92,000円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 25.86坪 | 594,780円 | 賃料に含む | 594,780円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 35.61坪 | 819,030円 | 賃料に含む | 819,030円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 39.49坪 | 908,270円 | 賃料に含む | 908,270円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 49.93坪 | 1,148,390円 | 賃料に含む | 1,148,390円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 4.23坪 | 97,290円 | 賃料に含む | 97,290円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 24.99坪 | 574,770円 | 賃料に含む | 574,770円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 25.9坪 | 595,700円 | 賃料に含む | 595,700円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 30.01坪 | 690,230円 | 賃料に含む | 690,230円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 31.68坪 | 728,640円 | 賃料に含む | 728,640円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 49.93坪 | 1,148,390円 | 賃料に含む | 1,148,390円 | 12ヶ月(賃料) | |
7 / 11 | 13.57坪 | 312,110円 | 賃料に含む | 312,110円 | 12ヶ月(賃料) | |
7 / 11 | 25.86坪 | 594,780円 | 賃料に含む | 594,780円 | 12ヶ月(賃料) | |
7 / 11 | 31.68坪 | 728,640円 | 賃料に含む | 728,640円 | 12ヶ月(賃料) | |
8 / 11 | 42.99坪 | 988,770円 | 賃料に含む | 988,770円 | 12ヶ月(賃料) | |
8 / 11 | 80.01坪 | 1,840,230円 | 賃料に含む | 1,840,230円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 25.67坪 | 590,410円 | 賃料に含む | 590,410円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 30.02坪 | 690,460円 | 賃料に含む | 690,460円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 31.68坪 | 728,640円 | 賃料に含む | 728,640円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 49.99坪 | 1,149,770円 | 賃料に含む | 1,149,770円 | 12ヶ月(賃料) | |
10 / 11 | 4.11坪 | 94,530円 | 賃料に含む | 94,530円 | 12ヶ月(賃料) | |
10 / 11 | 25.9坪 | 595,700円 | 賃料に含む | 595,700円 | 12ヶ月(賃料) | |
10 / 11 | 30.02坪 | 690,460円 | 賃料に含む | 690,460円 | 12ヶ月(賃料) | |
10 / 11 | 33.7坪 | 775,100円 | 賃料に含む | 775,100円 | 12ヶ月(賃料) | |
10 / 11 | 66.78坪 | 1,535,940円 | 賃料に含む | 1,535,940円 | 12ヶ月(賃料) | |
11 / 11 | 4.11坪 | 94,530円 | 賃料に含む | 94,530円 | 12ヶ月(賃料) |
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目15-18 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1977年12月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 15 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 15 | 15.77坪 | 249,550円 | 48,300円 | 297,850円 | 1,000,000円 | |
6 / 15 | 5.09坪 | 56,000円 | 賃料に含む | 56,000円 | なし | |
8 / 15 | 4.97坪 | 55,000円 | 賃料に含む | 55,000円 | なし | |
8 / 15 | 4.97坪 | 55,000円 | 賃料に含む | 55,000円 | なし | |
8 / 15 | 4.97坪 | 56,000円 | 賃料に含む | 56,000円 | なし | |
8 / 15 | 4.97坪 | 55,000円 | 賃料に含む | 55,000円 | なし | |
12 / 15 | 5.11坪 | 58,000円 | 賃料に含む | 58,000円 | なし | |
12 / 15 | 7.27坪 | 85,000円 | 賃料に含む | 85,000円 | なし | |
14 / 15 | 15.12坪 | 160,000円 | 賃料に含む | 160,000円 | なし | |
15 / 15 | 5.09坪 | 55,000円 | 賃料に含む | 55,000円 | なし | |
15 / 15 | 7.33坪 | 88,000円 | 賃料に含む | 88,000円 | なし |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目3-1 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1970年4月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 12 階 / 地下 6 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 / 12 | 4.99坪 | 44,910円 | 22,954円 | 67,864円 | 12ヶ月(賃料) | |
3 / 12 | 43.03坪 | 645,450円 | 184,125円 | 829,575円 | 4ヶ月(賃料) | |
4 / 12 | 6.87坪 | 100,000円 | 賃料に含む | 100,000円 | 2ヶ月(賃料) | |
4 / 12 | 8.61坪 | 138,000円 | 賃料に含む | 138,000円 | 2ヶ月(賃料) | |
4 / 12 | 8.72坪 | 140,000円 | 賃料に含む | 140,000円 | 2ヶ月(賃料) | |
8 / 12 | 24.56坪 | 397,800円 | 賃料に含む | 397,800円 | 4ヶ月(賃料) | |
11 / 12 | 23.85坪 | 381,600円 | 87,419円 | 469,019円 | なし | |
11 / 12 | 74.36坪 | 1,264,120円 | 賃料に含む | 1,264,120円 | 5,056,480円 | |
11 / 12 | 86.44坪 | 1,469,480円 | 賃料に含む | 1,469,480円 | 7,433,840円 | |
11 / 12 | 160.8坪 | 2,733,600円 | 賃料に含む | 2,733,600円 | 10,934,400円 |
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田1丁目12-7 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1976年3月 | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 7 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町10-15 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1979年3月 | ||
構 造 | 鉄骨造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 3 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目1-27 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1977年4月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 10 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区神山町9-28 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1974年5月 | ||
構 造 | 鉄骨造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 5 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 5 | 6.3坪 | 45,000円 | 4,000円 | 49,000円 | なし | |
2 / 5 | 26.3坪 | 150,000円 | 12,000円 | 162,000円 | なし | |
3 / 5 | 6坪 | 36,000円 | 4,000円 | 40,000円 | なし | |
3 / 5 | 8.35坪 | 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 | なし | |
3 / 5 | 13.7坪 | 75,000円 | 6,000円 | 81,000円 | なし | |
4 / 5 | 5.8坪 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 | なし | |
4 / 5 | 6坪 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 | なし | |
4 / 5 | 6.6坪 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 | なし | |
4 / 5 | 7.3坪 | 35,000円 | 4,000円 | 39,000円 | なし | |
5 / 5 | 6坪 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 | なし | |
5 / 5 | 6.35坪 | 30,000円 | 4,000円 | 34,000円 | なし | |
5 / 5 | 7.3坪 | 35,000円 | 4,000円 | 39,000円 | なし |
-
お客様のご要望に合った物件が見つからない場合は、ぜひオフィスプランナーへお問い合わせください!
サイトに掲載されていない非公開物件も多数ございます。オフィス専門スタッフがぴったりの貸事務所探しをお手伝いします。
梅田駅の賃貸事務所・賃貸オフィス探しならオフィスプランナーへ
オフィスプランナーなら、の賃貸オフィス情報を多彩な検索機能で探せます。
気になる物件が複数ある場合は、お気に入りに追加して比較検討し、まとめて物件のお問い合わせも可能です。豊富な物件情報をもとにした賃料相場や空室率データも公開中。物件情報のみならず、オフィス移転マニュアルや移転事例・お客様の声など貴社のオフィス移転に役立つ情報が満載です。
移転や支店・営業所の開設など経験豊富な専門スタッフが貴社のオフィス移転をサポートします。の賃貸オフィス・賃貸事務所はオフィスプランナーへおまかせください。
梅田駅の賃貸事務所・賃貸オフィス一覧
梅田駅の賃貸事務所・賃貸オフィス探しはオフィスプランナーへお問合せ下さい。お客様のご要望にあう貸事務所探しをご提案いたします。