| 所在地 | 大阪市中央区久太郎町1丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1983年1月 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 9 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 9 | 17坪 | 119,000円 | 賃料に含む | 119,000円 | 1,700,000円 | |
| 2 / 9 | 17坪 | 119,000円 | 賃料に含む | 119,000円 | 1,700,000円 | |
| 3 / 9 | 5.5坪 | 38,500円 | 賃料に含む | 38,500円 | 550,000円 | |
| 3 / 9 | 7坪 | 49,000円 | 賃料に含む | 49,000円 | 700,000円 | |
| 3 / 9 | 10坪 | 70,000円 | 賃料に含む | 70,000円 | 1,000,000円 | |
| 3 / 9 | 11坪 | 77,000円 | 賃料に含む | 77,000円 | 1,100,000円 | |
| 4 / 9 | 5.5坪 | 38,500円 | 賃料に含む | 38,500円 | 550,000円 | |
| 4 / 9 | 7坪 | 49,000円 | 賃料に含む | 49,000円 | 700,000円 | |
| 4 / 9 | 11坪 | 77,000円 | 賃料に含む | 77,000円 | 1,100,000円 | |
| 5 / 9 | 18坪 | 126,000円 | 賃料に含む | 126,000円 | 1,800,000円 | |
| 5 / 9 | 56坪 | 392,000円 | 賃料に含む | 392,000円 | 5,600,000円 | |
| 6 / 9 | 73坪 | 511,000円 | 賃料に含む | 511,000円 | 7,300,000円 | |
| 7 / 9 | 11坪 | 77,000円 | 賃料に含む | 77,000円 | 1,100,000円 | |
| 7 / 9 | 50.5坪 | 430,500円 | 賃料に含む | 430,500円 | 6,150,000円 | |
| 8 / 9 | 5.5坪 | 38,500円 | 賃料に含む | 38,500円 | 550,000円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目6-7 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1983年 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町13-38 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1974年1月 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 1 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区城見1丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1990年3月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 26 階 / 地下 2 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目2-28 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1985年3月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 11 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目1-19 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1984年9月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 12 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目13-18 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1979年8月 | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |
|
|
| 規 模 | 地上 8 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪市中央区高麗橋1丁目5-7 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1976年1月 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 5 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 所在地 | 大阪市都島区東野田町2丁目5-17 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1984年 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
|
|
| 規 模 | 地上 14 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 14 | 27.2坪 | 734,400円 | 81,600円 | 816,000円 | 17,680,000円 | |
| 2 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 2 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 2 / 14 | 37坪 | 518,000円 | 148,000円 | 666,000円 | 9,250,000円 | |
| 3 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 3 / 14 | 37坪 | 518,000円 | 148,000円 | 666,000円 | 9,250,000円 | |
| 4 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 4 / 14 | 42.7坪 | 597,800円 | 170,800円 | 768,600円 | 10,675,000円 | |
| 5 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 5 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 5 / 14 | 37坪 | 518,000円 | 148,000円 | 666,000円 | 9,250,000円 | |
| 6 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 6 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 6 / 14 | 37坪 | 518,000円 | 148,000円 | 666,000円 | 9,250,000円 | |
| 7 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 7 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 7 / 14 | 35.5坪 | 497,000円 | 142,000円 | 639,000円 | 8,875,000円 | |
| 8 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 8 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 8 / 14 | 35.5坪 | 497,000円 | 142,000円 | 639,000円 | 8,875,000円 | |
| 9 / 14 | 7坪 | 98,000円 | 28,000円 | 126,000円 | 1,750,000円 | |
| 9 / 14 | 10.8坪 | 151,200円 | 43,200円 | 194,400円 | 2,700,000円 | |
| 9 / 14 | 11.4坪 | 159,600円 | 45,600円 | 205,200円 | 2,850,000円 | |
| 9 / 14 | 12坪 | 168,000円 | 48,000円 | 216,000円 | 3,000,000円 | |
| 9 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 10 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 10 / 14 | 41.2坪 | 576,800円 | 164,800円 | 741,600円 | 10,300,000円 | |
| 11 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 11 / 14 | 23.6坪 | 330,400円 | 94,400円 | 424,800円 | 5,900,000円 | |
| 11 / 14 | 35.5坪 | 497,000円 | 142,000円 | 639,000円 | 8,875,000円 | |
| 12 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 12 / 14 | 19坪 | 266,000円 | 76,000円 | 342,000円 | 4,750,000円 | |
| 12 / 14 | 35.5坪 | 497,000円 | 142,000円 | 639,000円 | 8,875,000円 | |
| 13 / 14 | 5.7坪 | 79,800円 | 22,800円 | 102,600円 | 1,425,000円 | |
| 13 / 14 | 13坪 | 182,000円 | 52,000円 | 234,000円 | 3,250,000円 | |
| 13 / 14 | 19坪 | 266,000円 | 76,000円 | 342,000円 | 4,750,000円 |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7-20 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス |
|
||
| 築年月 | 1986年2月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |
|
|
| 規 模 | 地上 8 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。

-
お客様のご要望に合った物件が見つからない場合は、ぜひオフィスプランナーへお問い合わせください!
サイトに掲載されていない非公開物件も多数ございます。オフィス専門スタッフがぴったりの貸事務所探しをお手伝いします。















































