所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1975年3月 | ||
構 造 | 鉄骨造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 4 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1978年11月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 11 階 / 地下 1 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 / 11 | 4.14坪 | 95,220円 | 賃料に含む | 95,220円 | 12ヶ月(賃料) | |
B2 / 11 | 5.43坪 | 124,890円 | 賃料に含む | 124,890円 | 12ヶ月(賃料) | |
1 / 11 | 11.8坪 | 271,400円 | 賃料に含む | 271,400円 | 12ヶ月(賃料) | |
1 / 11 | 12.09坪 | 278,070円 | 賃料に含む | 278,070円 | 12ヶ月(賃料) | |
2 / 11 | 3.96坪 | 91,080円 | 賃料に含む | 91,080円 | 12ヶ月(賃料) | |
2 / 11 | 29.99坪 | 689,770円 | 賃料に含む | 689,770円 | 12ヶ月(賃料) | |
2 / 11 | 49.81坪 | 1,145,630円 | 賃料に含む | 1,145,630円 | 12ヶ月(賃料) | |
3 / 11 | 49.9坪 | 1,147,700円 | 賃料に含む | 1,147,700円 | 12ヶ月(賃料) | |
4 / 11 | 4.21坪 | 96,830円 | 賃料に含む | 96,830円 | 12ヶ月(賃料) | |
4 / 11 | 54.48坪 | 1,253,040円 | 賃料に含む | 1,253,040円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 4坪 | 92,000円 | 賃料に含む | 92,000円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 39.49坪 | 908,270円 | 賃料に含む | 908,270円 | 12ヶ月(賃料) | |
5 / 11 | 49.93坪 | 1,148,390円 | 賃料に含む | 1,148,390円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 4.23坪 | 97,290円 | 賃料に含む | 97,290円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 24.99坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 31.47坪 | 723,810円 | 賃料に含む | 723,810円 | 12ヶ月(賃料) | |
6 / 11 | 49.93坪 | 1,148,390円 | 賃料に含む | 1,148,390円 | 12ヶ月(賃料) | |
8 / 11 | 42.99坪 | 988,770円 | 賃料に含む | 988,770円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 3.96坪 | 91,080円 | 賃料に含む | 91,080円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 25.67坪 | 590,410円 | 賃料に含む | 590,410円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 30.02坪 | 690,460円 | 賃料に含む | 690,460円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 31.68坪 | 728,640円 | 賃料に含む | 728,640円 | 12ヶ月(賃料) | |
9 / 11 | 42.99坪 | 988,770円 | 賃料に含む | 988,770円 | 12ヶ月(賃料) | |
10 / 11 | 4.11坪 | 94,530円 | 賃料に含む | 94,530円 | 12ヶ月(賃料) |
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目8-15 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1959年 | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 4 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田1丁目12-7 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1976年3月 | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 7 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区堂山町12-5 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1989年4月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 9 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1976年6月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 16 階 / 地下 4 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 / 16 | 13.84坪 | 415,200円 | 59,089円 | 474,289円 | 6ヶ月(賃料) | |
1 / 16 | 8.29坪 | 204,546円 | 賃料に含む | 204,546円 | 1ヶ月(賃料) | |
1 / 16 | 17.78坪 | 448,000円 | 賃料に含む | 448,000円 | 8ヶ月(賃料) | |
1 / 16 | 66.74坪 | 1,470,000円 | 賃料に含む | 1,470,000円 | 6ヶ月(賃料) | |
2 / 16 | 12.63坪 | 176,820円 | 48,346円 | 225,166円 | 10ヶ月(賃料) | |
2 / 16 | 18.3坪 | 311,100円 | 賃料に含む | 311,100円 | 5ヶ月(賃料) | |
10 / 16 | 26.85坪 | 416,500円 | 賃料に含む | 416,500円 | 4ヶ月(賃料) | |
14 / 16 | 24.48坪 | 367,200円 | 賃料に含む | 367,200円 | 1,527,552円 | |
16 / 16 | 65.94坪 | 725,182円 | 208,824円 | 934,006円 | 4,350,000円 |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1981年8月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 25 階 / 地下 4 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 / 25 | 8.51坪 | 351,290円 | 賃料に含む | 351,290円 | 10ヶ月(賃料) | |
B1 / 25 | 32.01坪 | 相談 | 171,742円 | 相談 | 12ヶ月(賃料) | |
1 / 25 | 13.53坪 | 550,000円 | 64,844円 | 614,844円 | 3,000,000円 | |
2 / 25 | 19.48坪 | 560,000円 | 賃料に含む | 560,000円 | 3ヶ月(賃料) | |
5 / 25 | 49.25坪 | 762,728円 | 182,336円 | 945,064円 | 8ヶ月(賃料) | |
5 / 25 | 61.64坪 | 862,819円 | 226,016円 | 1,088,835円 | 12ヶ月(賃料) | |
19 / 25 | 72.97坪 | 相談 | 350,861円 | 相談 | 12ヶ月(賃料) | |
23 / 25 | 65.72坪 | 919,900円 | 262,860円 | 1,182,760円 | 8ヶ月(賃料) | |
24 / 25 | 10.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 12ヶ月(賃料) | |
24 / 25 | 10.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 12ヶ月(賃料) | |
24 / 25 | 259.466坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 12ヶ月(賃料) | |
24 / 25 | 259.466坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 12ヶ月(賃料) |
所在地 | 大阪府大阪市北区中津1丁目18-18 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1973年3月 | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 10 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 / 10 | 10.9坪 | 109,000円 | 38,150円 | 147,150円 | 1,308,000円 | |
3 / 10 | 19.3坪 | 193,000円 | 67,550円 | 260,550円 | 2,316,000円 | |
4 / 10 | 20坪 | 200,000円 | 70,000円 | 270,000円 | 2,400,000円 | |
6 / 10 | 27坪 | 270,000円 | 94,500円 | 364,500円 | 3,240,000円 | |
7 / 10 | 13.8坪 | 138,000円 | 48,300円 | 186,300円 | 1,656,000円 | |
8 / 10 | 9坪 | 90,000円 | 31,500円 | 121,500円 | 1,080,000円 | |
8 / 10 | 19.3坪 | 193,000円 | 67,550円 | 260,550円 | 2,316,000円 | |
8 / 10 | 20坪 | 200,000円 | 70,000円 | 270,000円 | 2,400,000円 |
所在地 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目8-24 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1989年11月 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 9 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 9 | 18.2坪 | 158,000円 | 17,000円 | 175,000円 | なし | |
3 / 9 | 16.8坪 | 150,000円 | 16,000円 | 166,000円 | なし | |
4 / 9 | 9.1坪 | 79,000円 | 11,000円 | 90,000円 | なし | |
4 / 9 | 12坪 | 104,000円 | 13,000円 | 117,000円 | なし | |
7 / 9 | 16.8坪 | 134,000円 | 16,000円 | 150,000円 | 相談 | |
8 / 9 | 16.8坪 | 134,000円 | 16,000円 | 150,000円 | なし | |
9 / 9 | 18.5坪 | 146,000円 | 17,000円 | 163,000円 | なし |
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目4-14 | ||
---|---|---|---|
アクセス |
|
||
築年月 | 1989年 (新耐震基準) | ||
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規 模 | 地上 9 階 / 地下 ― 階 |
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
-
お客様のご要望に合った物件が見つからない場合は、ぜひオフィスプランナーへお問い合わせください!
サイトに掲載されていない非公開物件も多数ございます。オフィス専門スタッフがぴったりの貸事務所探しをお手伝いします。
梅田駅の賃貸事務所・賃貸オフィス探しならオフィスプランナーへ
オフィスプランナーなら、の賃貸オフィス情報を多彩な検索機能で探せます。
気になる物件が複数ある場合は、お気に入りに追加して比較検討し、まとめて物件のお問い合わせも可能です。豊富な物件情報をもとにした賃料相場や空室率データも公開中。物件情報のみならず、オフィス移転マニュアルや移転事例・お客様の声など貴社のオフィス移転に役立つ情報が満載です。
移転や支店・営業所の開設など経験豊富な専門スタッフが貴社のオフィス移転をサポートします。の賃貸オフィス・賃貸事務所はオフィスプランナーへおまかせください。
梅田駅の賃貸事務所・賃貸オフィス一覧
梅田駅の賃貸事務所・賃貸オフィス探しはオフィスプランナーへお問合せ下さい。お客様のご要望にあう貸事務所探しをご提案いたします。