| 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目2-2 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1976年6月 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |                             | |
| 規 模 | 地上 16 階 / 地下 4 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 16 | 17.79坪 | 448,000円 | 賃料に含む | 448,000円 | 4,480,000円 | |
| 1 / 16 | 18.35坪 | 440,365円 | 80,778円 | 521,143円 | 4ヶ月(賃料) | |
| 2 / 16 | 17.32坪 | 357,000円 | 76,213円 | 433,213円 | 1,428,000円 | |
| 2 / 16 | 18.68坪 | 347,500円 | 82,175円 | 429,675円 | 1,390,000円 | |
| 2 / 16 | 23.76坪 | 442,000円 | 104,536円 | 546,536円 | 1,768,000円 | |
| 2 / 16 | 63.8坪 | 1,315,000円 | 280,733円 | 1,595,733円 | 526,000円 | |
| 3 / 16 | 2.09坪 | 89,100円 | 賃料に含む | 89,100円 | 1ヶ月(賃料) | |
| 3 / 16 | 2.36坪 | 92,400円 | 賃料に含む | 相談 | 1ヶ月(賃料) | |
| 3 / 16 | 2.39坪 | 93,500円 | 賃料に含む | 93,500円 | 1ヶ月(賃料) | |
| 3 / 16 | 3.42坪 | 132,000円 | 賃料に含む | 132,000円 | 1ヶ月(賃料) | |
| 10 / 16 | 26.86坪 | 330,300円 | 97,757円 | 428,057円 | 4ヶ月(賃料) | |
| 10 / 16 | 65.93坪 | 923,020円 | 239,995円 | 1,163,015円 | 6ヶ月(賃料) | |
| 12 / 16 | 12.55坪 | 175,000円 | 45,702円 | 255,702円 | 1,000,000円 | |
| 13 / 16 | 12.56坪 | 198,000円 | 賃料に含む | 198,000円 | 1,584,000円 | |
| 14 / 16 | 45.36坪 | 771,100円 | 賃料に含む | 771,100円 | 6,168,960円 | 
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目1-9 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1974年 | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |                             | |
| 規 模 | 地上 4 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		
	| 所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4-9 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1979年2月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |                             | |
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 1 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		
	| 所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目23-26 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1973年3月 | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |                             | |
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		
	| 所在地 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目6-13 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1989年1月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |                             | |
| 規 模 | 地上 10 階 / 地下 1 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 10 | 53.64坪 | 461,320円 | 169,960円 | 631,280円 | 6,944,080円 | |
| 3 / 10 | 20坪 | 190,000円 | 70,000円 | 260,000円 | 2,860,000円 | |
| 4 / 10 | 5坪 | 48,070円 | 17,710円 | 65,780円 | 723,580円 | |
| 4 / 10 | 30坪 | 285,000円 | 105,000円 | 390,000円 | 4,290,000円 | |
| 5 / 10 | 19.97坪 | 190,000円 | 70,000円 | 260,000円 | 2,860,000円 | |
| 9 / 10 | 38.72坪 | 368,980円 | 135,940円 | 504,920円 | 5,554,120円 | 
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目4-13 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1966年 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |                             | |
| 規 模 | 地上 8 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 8 | 43.16坪 | 581,800円 | 賃料に含む | 581,800円 | 10ヶ月(共込) | |
| 2 / 8 | 24.6坪 | 246,000円 | 賃料に含む | 246,000円 | 8ヶ月(共込) | |
| 3 / 8 | 5.5坪 | 46,750円 | 賃料に含む | 46,750円 | 8ヶ月(共込) | |
| 3 / 8 | 10.7坪 | 90,950円 | 賃料に含む | 90,950円 | 8ヶ月(共込) | |
| 4 / 8 | 10.6坪 | 90,100円 | 賃料に含む | 90,100円 | 8ヶ月(共込) | |
| 4 / 8 | 10.7坪 | 90,950円 | 賃料に含む | 90,950円 | 8ヶ月(共込) | |
| 6 / 8 | 5坪 | 42,500円 | 賃料に含む | 42,500円 | 8ヶ月(共込) | |
| 7 / 8 | 43.91坪 | 439,100円 | 賃料に含む | 439,100円 | 8ヶ月(共込) | 
| 所在地 | 大阪市西区阿波座1丁目10-20 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1984年7月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |                             | |
| 規 模 | 地上 7 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		
	| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目14-18 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 1977年1月 | ||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |                             | |
| 規 模 | 地上 8 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		
	| 所在地 | 大阪府大阪市西区阿波座2丁目3-23 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | |||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |                             | |
| 規 模 | 地上 5 階 / 地下 ― 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		
	| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目3-23 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 
 | ||
| 築年月 | 2009年3月 (新耐震基準) | ||
| 構 造 | 鉄骨造 |                             | |
| 規 模 | 地上 35 階 / 地下 2 階 | ||
■表示価格は募集条件です。条件交渉等お気軽にご相談ください。
		
		| 募集階 | 面 積 | 賃 料 | 共益費 | 合計賃料 | 保証金・敷金 | 賃料内訳 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 35 | 5.3坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 5 / 35 | 24.1坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 6 / 35 | 10.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 7 / 35 | 10.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 7 / 35 | 10.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 30 / 35 | 470.48坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 31 / 35 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 32 / 35 | 103.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 33 / 35 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 34 / 35 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 35 / 35 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 
 
- 
		お客様のご要望に合った物件が見つからない場合は、ぜひオフィスプランナーへお問い合わせください! 
 サイトに掲載されていない非公開物件も多数ございます。オフィス専門スタッフがぴったりの貸事務所探しをお手伝いします。
四つ橋線駅の賃貸事務所・賃貸オフィス探しならオフィスプランナーへ
オフィスプランナーなら、の賃貸オフィス情報を多彩な検索機能で探せます。
気になる物件が複数ある場合は、お気に入りに追加して比較検討し、まとめて物件のお問い合わせも可能です。豊富な物件情報をもとにした賃料相場や空室率データも公開中。物件情報のみならず、オフィス移転マニュアルや移転事例・お客様の声など貴社のオフィス移転に役立つ情報が満載です。
移転や支店・営業所の開設など経験豊富な専門スタッフが貴社のオフィス移転をサポートします。の賃貸オフィス・賃貸事務所はオフィスプランナーへおまかせください。


 
                












 
			
































