1. トップページ
  2. 倉庫・工場を探す
  3. 物件検索結果一覧
  4. 三星中央別館ビル

三星中央別館ビル 建物No. J-001140

  • 1Fエントランス

  • EVホール

  • 駐車場

募集中のフロア 29フロア
建物の特徴
三星中央別館ビルの空室物件情報
大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目2-16の貸事務所
・大阪メトロ堺筋線、中央線「堺筋本町」駅徒歩4分

★堺筋本町駅4分、中央大通りスグ・中央区役所スグのオフィスビルです!
★エレベーター2基装備で待ち時間少なく快適にご利用いただけます。
★コンビニ(セブンイレブン)まで徒歩1分で便利です。
建物概要
物件名 三星中央別館ビル
所在地 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目
最寄駅 ・「堺筋本町駅」徒歩4分 / 中央線
・「堺筋本町駅」徒歩4分 / 堺筋線
築年月 1978/5
構 造 鉄筋コンクリート造
規 模 地上11 階 / 地下 1 階建
エレベーター 2基
用途地域
備考1 各線「堺筋本町」駅より徒歩4分アクセス便利
中央区役所そばです
下記のこだわりがある建物です
下記の設備が利用できます

募集フロア一覧

募集階 面 積 賃 料 共益費 合計賃料 保証金・敷金 賃料内訳
2 / 11 10坪 70,000円 賃料に含む 70,000円 1,000,000円 詳細を見る お気に入り追加
2 / 11 10坪 70,000円 賃料に含む 70,000円 1,000,000円 詳細を見る お気に入り追加
2 / 11 15坪 105,000円 賃料に含む 105,000円 1,500,000円 詳細を見る お気に入り追加
2 / 11 15坪 105,000円 賃料に含む 105,000円 1,500,000円 詳細を見る お気に入り追加
2 / 11 17坪 119,000円 賃料に含む 119,000円 1,700,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 11 9坪 63,000円 賃料に含む 63,000円 900,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 11 12坪 84,000円 賃料に含む 84,000円 1,200,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 11 15坪 105,000円 賃料に含む 105,000円 1,500,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 11 18坪 126,000円 賃料に含む 126,000円 18,000,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 11 12坪 84,000円 賃料に含む 84,000円 1,200,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 11 15坪 105,000円 賃料に含む 105,000円 1,500,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 11 42坪 294,000円 賃料に含む 294,000円 4,200,000円 詳細を見る お気に入り追加
7 / 11 10坪 70,000円 賃料に含む 70,000円 1,000,000円 詳細を見る お気に入り追加
7 / 11 11坪 77,000円 賃料に含む 77,000円 1,100,000円 詳細を見る お気に入り追加
7 / 11 13坪 91,000円 賃料に含む 91,000円 1,300,000円 詳細を見る お気に入り追加
7 / 11 14坪 140,000円 賃料に含む 140,000円 1,400,000円 詳細を見る お気に入り追加
7 / 11 15坪 105,000円 賃料に含む 105,000円 1,500,000円 詳細を見る お気に入り追加
7 / 11 32坪 224,000円 賃料に含む 224,000円 3,200,000円 詳細を見る お気に入り追加
8 / 11 7坪 49,000円 賃料に含む 49,000円 700,000円 詳細を見る お気に入り追加
8 / 11 9坪 63,000円 賃料に含む 63,000円 900,000円 詳細を見る お気に入り追加
9 / 11 5坪 35,000円 賃料に含む 35,000円 500,000円 詳細を見る お気に入り追加
9 / 11 6坪 42,000円 賃料に含む 42,000円 600,000円 詳細を見る お気に入り追加
9 / 11 16坪 112,000円 賃料に含む 112,000円 1,600,000円 詳細を見る お気に入り追加
10 / 11 4坪 28,000円 賃料に含む 28,000円 400,000円 詳細を見る お気に入り追加
10 / 11 4坪 28,000円 賃料に含む 28,000円 400,000円 詳細を見る お気に入り追加
10 / 11 5坪 35,000円 賃料に含む 35,000円 500,000円 詳細を見る お気に入り追加
10 / 11 5坪 35,000円 賃料に含む 35,000円 500,000円 詳細を見る お気に入り追加
10 / 11 5坪 35,000円 賃料に含む 35,000円 500,000円 詳細を見る お気に入り追加
10 / 11 12坪 84,000円 賃料に含む 84,000円 1,200,000円 詳細を見る お気に入り追加

ビル関係者の方へ

当サイトは、オフィスプランナー株式会社が独自に取得した物件情報を掲載しております。
賃料や空室など情報の変更が必要とお気づきの場合は、大変お手数ですが掲載情報修正申請に
ご協力いただきますよう宜しくお願い致します。