1. トップページ
  2. 倉庫・工場を探す
  3. 物件検索結果一覧
  4. 光栄ビル新館

光栄ビル新館 建物No. J-003273

  • 1Fエントランス

  • EVホール

募集中のフロア 20フロア
建物の特徴
光栄ビル新館の空室物件情報
大阪市北区西天満6丁目3-7の賃貸事務所
・大阪メトロ谷町線、堺筋線「南森町」駅徒歩7分
・大阪メトロ谷町線「東梅田」駅徒歩8分
・大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅徒歩10分

★南森町駅7分、管理の行き届いたオフィスビルです。
★梅田徒歩圏内、複数路線・複数駅利用可能で便利なエリアです。
★管理人常駐、機械警備との併用でセキュリティ面も安心です。
★ビル内に貸会議室があり便利です。
★天井高2,400mmです。
★近隣に飲食店やカフェ等が多数あり便利です。
建物概要
物件名 光栄ビル新館
所在地 大阪府大阪市北区西天満6丁目
最寄駅 ・「南森町駅」徒歩7分 / 谷町線
・「南森町駅」徒歩7分 / 堺筋線
・「東梅田駅」徒歩8分 / 谷町線
・「梅田駅」徒歩10分 / 御堂筋線
築年月 1980/3
構 造 鉄筋コンクリート造
規 模 地上7 階 / 地下 ― 階建
エレベーター 1基
用途地域
備考1 ・近隣コンビニ、銀行多数あり
・裁判所近い
下記のこだわりがある建物です
下記の設備が利用できます

募集フロア一覧

募集階 面 積 賃 料 共益費 合計賃料 保証金・敷金 賃料内訳
2 / 7 15.7坪 102,050円 36,110円 138,160円 1,099,000円 詳細を見る お気に入り追加
2 / 7 23.2坪 150,800円 53,360円 204,160円 1,624,000円 詳細を見る お気に入り追加
2 / 7 23.4坪 152,100円 53,820円 205,920円 1,638,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 7 15.7坪 102,050円 36,110円 138,160円 1,099,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 7 17.3坪 112,450円 39,790円 152,240円 1,211,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 7 19.6坪 127,400円 45,080円 172,480円 1,372,000円 詳細を見る お気に入り追加
3 / 7 23.2坪 150,800円 53,360円 204,160円 1,624,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 7 15.7坪 102,050円 36,110円 138,160円 1,099,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 7 17.3坪 112,450円 39,790円 152,240円 1,211,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 7 17.3坪 112,450円 39,790円 152,240円 1,211,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 7 19.6坪 127,400円 45,080円 172,480円 1,372,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 7 23.2坪 150,800円 53,360円 204,160円 1,624,000円 詳細を見る お気に入り追加
4 / 7 23.4坪 152,100円 53,820円 205,920円 1,638,000円 詳細を見る お気に入り追加
5 / 7 13坪 84,500円 29,900円 114,400円 910,000円 詳細を見る お気に入り追加
5 / 7 14.9坪 96,850円 34,270円 131,120円 1,043,000円 詳細を見る お気に入り追加
5 / 7 15.7坪 102,050円 36,110円 138,160円 1,099,000円 詳細を見る お気に入り追加
5 / 7 17.6坪 114,400円 40,480円 154,880円 1,232,000円 詳細を見る お気に入り追加
6 / 7 11.4坪 74,100円 26,220円 100,320円 798,000円 詳細を見る お気に入り追加
6 / 7 14.1坪 91,650円 32,430円 115,620円 987,000円 詳細を見る お気に入り追加
6 / 7 15.7坪 92,630円 36,110円 128,740円 1,099,000円 詳細を見る お気に入り追加

ビル関係者の方へ

当サイトは、オフィスプランナー株式会社が独自に取得した物件情報を掲載しております。
賃料や空室など情報の変更が必要とお気づきの場合は、大変お手数ですが掲載情報修正申請に
ご協力いただきますよう宜しくお願い致します。